Delhi / NCR Property

Your way to Property & Prosperity

Post Your Requirements

Delhi / NCR Property

Search Property

List Property

Post Requirement

Real Estate Services

Property Rate in Goa

Property in Goa   • Property Rate in Goa

The rates listed are an estimation of the property value per sq meter. But, the final valuation may vary according to the location, road access, amenities, facilities avail and surrounding area. Before purchasing property consult the sub registrar office of the property jurisdiction. The Goa government has published a draft notification, providing guidelines of property values in different beach area, villages and towns in Goa.

Goa Property Rate

( Rates are per Squre Meter in Indian Currency )
City Land & Plot Commercial Shop Office Space Residential House
Aldona 775 to 5,000 8,000 to 35,000 9,000 to 16,000 9,000 to 22,000
Arjuna 1,100 to 6,500 23,000 to 52,000 9,000 to 22,000 14,000 to 38,000
Arambol 350 to 2,800 9,000  to  16,000 7,000 to 12,000 7,000 to 16,000
Arpora 950  to  5,000 23,000 to 52,000 9,000 to 22,000 14,000 to 38,000
Assagao 1,000 to 6,000 14,000 to 52,000 9,000 to 22,000 11,000 to 32,000
 Baga  1,400 to 26,000  38,000 to 102,000  9,000 to 32,000  15,000 to  32,000
 Bambolim  2,300 to 22,000  14,000 to 42,000  15,000 to 22,000  11,000 to 26,000
 Bastora  1,250 to 6,000  9,000 to 40,000  9,000 to 16,000  11,000 to 22,000
 Betim  1,150 to 6,000  9,000 to 42,000  9,000 to 26,000  12,000 to 38,000
 Bicholim  550 to 5,000  15,000 to 42,000  9,000 to 16,000  10,000 to 42,000
 Bogmalo  1,800 to 16,000  8,000 to 36,000  7,000 to 12,000  9,000 to 21,000
 Calangute  1,400 to 36,000  38,000 to 102,000  9,000 to 32,000  15,000 to 62,000
 Canacona  850 to 3,500  7,000 to 21,000  8,000 to 13,000   7,000 to 13,000
 Candolim  1,400 to 26,000  23,000 to 102,000  9,000 to 32,000  15,000 to 32,000
 Cavelossim  950 to 9,000  7,000 to 21,000  7,000 to 13,000  10,000 to 26,000
 Chicalim  1,800 to 16,000  8,000 to 36,000  7,000 to 12,000  9,000 to 21,000
 Chorao  1,000 to 3,500  15,000 to 22,000  9,000 to 12,000  10,000 to 16,000
 Colva  1,400 to 14,000  9,000 to 51,000  7,000 to 13,000  10,000 to 26,000
 Colvale  1,000 to 5,000  10,000 to 26,000  9,000 to 18,000  11,000 to 22,000
 Corlim  1,400 to 5,000  9,000 to 20,000  7,000 to 11,000  10,000 to 22,000
 Curchorem  850 to 5,500  11,000 to 31,000  7,000 to 15,000  7,000 to 14,000
 Divar  1,000 to 3,500  15,000 to 22,000  9,000 to 12,000  10,000 to 16,000
 Dona Paula  4,000 to 42,000  24,000 to 62,000  15,000 to 58,000  14,000 to 42,000
 Fatorda  900 to 6,000  10,000 to 41,000  7,000 to 16,000  9,000 to 21,000
 Galjibagapolem  275 to 6,000  7,000 to 16,000  8,000 to 13,000  10,000 to 16,000
 Majorda  1,400 to 14,000  9,000 to 51,000  7,000 to 13,000  10,000 to 26,000
 Mapusa  1,300 to 22,000  12,000 to 102,000  10,000 to 35,000  14,000 to 40,000
 Margao  5,000 to 36,000  14,000 to 101,000  9,000 to 26,000  14,000 to 31,000
 Merces  2,800 to 26,000  18,000 to 52,000  14,000 to 40,000  14,000 to 38,000
 Miramar  4,000 to 42,000  24,000 to 62,000 15,000 to 58,000   14,000 to 42,000
 Mobor  950 to 9,000  7,000 to 21,000  7,000 to 13,000  10,000 to 26,000
 Moira  775 to 5,000  8,000 to 35,000  9,000 to 16,000  9,000 to 22,000
 Morjim  350 to 2,800  9,000 to 16,000  7,000 to 12,000  7,000 to 16,000
 Navelim  900 to 6,000  10,000 to 41,000  7,000 to 16,000  9,000 to 21,000
 Nerul  1,150 to 6,000  9,000 to 42,000  9,000 to 26,000  12,000 to 38,000
 Nuvem  1,400 to 6,000  9,000 to 41,000  8,000 to 14,000  9,000 to 21,000
 Old Goa  1,300 to 6,000  12,000 to 32,000  7,000 to 11,000  12,000 to 26,000
 Palolem  275 to 6,000  7,000 to 16,000  8,000 to 13,000  10,000 to 16,000
 Panaji  38,000 to 100,000  18,000 to 190,000  22,000 to 80,000  14,000 to 48,000
Parra  950 to 5,000  23,000 to 52,000  9,000 to 22,000  14,000 to 38,000
 Pernem  275 to 2,800  9,000 to 21,000  9,000 to 13,000  9,000 to 15,000
 Pilerne  1,000 to 6,000  14,000 to 52,000  9,000 to 22,000  11,000 to 32,000
 Ponda  1,800 to 16,000  14,000 to 82,000  11,000 to 26,000  10,000 to 20,000
 Porvorim  2,100 to 12,000  9,000 to 78,000  14,000 to 36,000  12,000 to 38,000
 Quepem  850 to 5,500  11,000 to 31,000  7,000 to 15,000  7,000 to 14,000
 Ribander  1,300 to 6,000  12,000 to 32,000  7,000 to 11,000  12,000 to 26,000
 Saligao  1,150 to 6,000  9,000 to 42,000  9,000 to 26,000  12,000 to 38,000
 Sanquelim  550 to 5,000  15,000 to 42,000  9,000 to 16,000  10,000 to 22,000
 Santa Cruz  2,800 to 26,000  18,000 to 52,000  14,000 to 40,000  14,000 to 38,000
 Sinquerim  1,400 to 26,000  23,000 to 102,000  9,000 to 32,000  15,000 to 32,000
 Siolim  1,000 to 5,000  10,000 to 26,000  9,000 to 18,000  11,000 to 22,000
 Taleigao  2,800 to 26,000  18,000 to 52,000  14,000 to 40,000  14,000 to 38,000
  Tivim  1,000 to 5,000  10,000 to 26,000  9,000 to 18,000  11,000 to 22,000
 Usgao  1,000 to 3,000  10,000 to 22,000  7,000 to 12,000  8,000 to 16,000
 Vagator  1,100 to 6,500  23,000 to 52,000  9,000 to 22,000  14,000 to 38,000
 Valpol  1,000 to 3,000  10,000 to 22,000  7,000 to 12,000  8,000 to 16,000
 Varca  950 to 9,000  7,000 to 21,000  7,000 to 13,000  10,000 to 26,000
 Vasco Da Gama  2,800 to 22,000  24,000 to 81,000  9,000 to 21,000  10,000 to 26,000
 Verem  1,150 to 6,000  9,000 to 42,000  9,000 to 26,000  12,000 to 38,000
 Verna  1,400 to 6,000  9,000 to 41,000  8,000 to 14,000  9,000 to 21,000
         

 



Advertise With us

RealEstateIndia provides cost effective Advertising Solutions for everyone. It gives you an opportunity to get Maximum Benefits

Find Advertising Plan

Property In   Delhi   |   Gurgaon   |   Noida   |   Hyderabad   |   Mumbai   |   Bangalore   |   Kolkata   |   Chennai